| Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 23 MEDAN | |
| Alamat : | Jalan/ Kelurahan | : | Jl. Raya Medan Tanggara Ujung/Binjai |
| Kecamatan/Kota | : | Medan Denai, Kota Medan | |
| Nomor Telepon | : | 061 - 7321770 | |
| NSS | : | 201067009242 | |
| Jenjang Akreditasi | : | B | |
| Tahun Didirikan | : | 1982 | |
| Tahun Beroperasi | : | 1983 | |
| Nama Kepala Sekolah | : | Hj. NILAM CAHAYA Hsb, M.Pd | |
| No. Telepon | : | 061 - 7321770 | |
| Kepemilikan Tanah/ Bangunan | : | Milik Pemerintah | |
| a. Luas Tanah/Status | : | 8.345 persegi | |
| b. Luas Bangunan | : | 3.863 persegi | |
| No. Rekening Rutin Sekolah | : | 103.02.04.00275-3 | |
DATA SISWA EMPAT TAHUN TERAKHIR
| Tahun Ajaran | Jumlah Pendaftar | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas I, II, III | ||||
| Jlh Siswa | Jlh. Romb. Belajar | Jlh Siswa | Jlh. Romb. Belajar | Jlh Siswa | Jlh. Romb. Belajar | Jlh Siswa | Jlh. Romb. Belajar | ||
| 2007/2008 | 769 org | 240 org | 6 rbl | 239 org | 5 rbl | 291 org | 7 rbl | 770 org | 18rbl |
| 2008/2009 | 781 org | 320 org | 8 rbl | 237 org | 5 rbl | 224 org | 5 rbl | 781 org | 18 rbl |
| 2009/2010 | 824 org | 361 org | 9rbl | 312 org | 8 rbl | 229 org | 5 rbl | 902 org | 22 rbl |
| 2010/2011 | 732 org | 220 org | 6 rbl | 350 org | 8 rbl | 330 org | 8 rbl | 880 org | 22 rbl |


